会议展览负责:
联系人:刘 钢
电话:13807157997
报到及住房负责:
联系人:万桂兰 狄思维
电话:13971619876
PPT及名册负责:
联系人:周旭东
电话:13307190373
餐饮及参观负责:
联系人:喻 晖
电话:13871131311
会务其他事务:
联系人:叶文辉
电话:13381183591
联系人:柳建国
电话:13381182551
序号 | 名称 |
1 | 广东惠和硅制品有限公司 |
2 | 安达科(江苏)陶瓷有限公司 |
3 | 山东科翰硅源新材料有限公司 |
4 | 佛山市非特新材料有限公司 |
5 | 佛山市广弓再生资源回收有限公司 |
6 | 佛山市南海区同菲乐金属回收有限公司 |
7 | 安徽金岩高岭土新材料股份有限公司 |
8 | 佛山市龙钢金属回收有限公司 |
9 | 青岛丰东热处理有限公司 |
11 | 安徽索腾新材料科技有限公司 |
12 | 广东凯斯特尔科技有限公司 |
13 | 苏州泰尔航空材料有限公司 |
14 | 山东远建新材料科技有限公司 |
15 | 上海云铸三维科技有限公司 |
16 | 山东耐火材料集团有限公司 |
17 | 广州市昭景贸易有限公司 |
18 | 百瑞美特殊材料(苏州)有限公司 |
19 | 厦门固特威蜡制品有限公司 |
20 | 青岛弗林斯曼机械制造有限公司 |
21 | 江门市铸达机械设备有限公司 |
22 | 中航工程集成设备有限公司 |
24 | 辽宁鑫星新材料有限公司 |
25 | 东营市东胜机械自动化有限公司 |
26 | 厦门宇奥进出口有限公司 |
27 | 惠州市安泰实业有限公司 |
28 | 浙江浩悦自动化科技有限公司 |
29 | 淄博华胜矿业有限公司 |
30 | 中山市铸友自动化机械设备有限公司 |
31 | 青岛新诺科新材料科技发展有限公司 |
32 | |
33 | |
34 | |
35 | |
36 | |
37 | |
38 | |
39 | |
40 | |
41 | |
42 | |
43 | |
44 | |
45 | |
46 | |
47 | |
48 | |
49 | |
50 | |
51 | |
52 | |
53 | |
54 | |
55 | |
56 | |
57 | |
58 | |
59 | |
60 | |
61 | |
62 | |